0-0 1H 22' | 1.61Konyaspor | 3.51သရေ | 5.70Iskenderunspor | 22 |
0-1 1H 38' | 8.40Orebro | 4.20သရေ | 1.38ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 29 |
2-0 HT | 1.057ရော်ဖို့စ် IL | 9.40သရေ | 20.00Moss | 11 |
1-0 2H 22' | 1.15Farul Constanta | 5.00သရေ | 18.50ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ | 11 |
0-0 1H 25' | 1.86ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 2.81သရေ | 4.40Nyiregyhaza Spartacus | 17 |
1-0 HT | 1.16FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 5.30သရေ | 13.00FC Gareji Sagarejo | 9 |
0-1 1H 25' | 4.29ဝီ 1900 | 3.13သရေ | 1.76ဗာဒရုစ့် | 17 |
0-1 HT | 6.30Simmeringer SC | 3.57သရေ | 1.40SV Dinamo Helfort | 9 |
1-1 2H 46'+5' | Mazatlan FC U23 | သရေ | Toluca U23 | 3 |
0-0 1H 10' | 1.71e-ဂျာမနီ | 2.84သရေ | 4.67e-ဝေးလ် | 11 | |
0-0 1H 10' | 3.97e-ဟန်ဂေရီ | 2.74သရေ | 1.87e-စပိန် | 17 |
0-0 1H 22' | 1.82-0.75Konyaspor | 2.11+0.75Iskenderunspor | 22 | |
0-0 1H 22' | 2.13-1.00Konyaspor | 1.80+1.00Iskenderunspor | 22 | |
0-0 1H 22' | 1.61-0.50Konyaspor | 2.44+0.50Iskenderunspor | 22 |
0-1 1H 38' | 2.110.00Orebro | 1.820.00ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 29 | |
0-1 1H 38' | 1.72+0.25Orebro | 2.25-0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 29 | |
0-1 1H 38' | 2.63-0.25Orebro | 1.53+0.25ဗက်စတယ်ရပ်စ် SK | 29 |
2-0 HT | 1.840.00ရော်ဖို့စ် IL | 2.060.00Moss | 11 | |
2-0 HT | 2.31-0.25ရော်ဖို့စ် IL | 1.66+0.25Moss | 11 | |
2-0 HT | 1.52+0.25ရော်ဖို့စ် IL | 2.61-0.25Moss | 11 |
1-0 2H 22' | 2.23-0.25Farul Constanta | 1.69+0.25ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ | 11 | |
1-0 2H 22' | 1.550.00Farul Constanta | 2.490.00ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ | 11 | |
1-0 2H 22' | 2.92-0.50Farul Constanta | 1.40+0.50ယူနီရီယာ အယ်ဘာ လူလီယာ | 11 |
0-3 2H 22' | 1.67+0.25Puszcza Niepolomice | 2.29-0.25Pogon Szczecin | 18 | |
0-3 2H 22' | 2.360.00Puszcza Niepolomice | 1.630.00Pogon Szczecin | 18 | |
0-3 2H 22' | 1.42+0.50Puszcza Niepolomice | 2.92-0.50Pogon Szczecin | 18 |
0-0 1H 25' | 1.87-0.50ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 1.97+0.50Nyiregyhaza Spartacus | 17 | |
0-0 1H 25' | 2.12-0.75ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 1.73+0.75Nyiregyhaza Spartacus | 17 | |
0-0 1H 25' | 1.49-0.25ဇာလဲဂီရက်ဇဂီ TE | 2.53+0.25Nyiregyhaza Spartacus | 17 |
1-0 HT | 1.95-0.50FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 1.89+0.50FC Gareji Sagarejo | 9 | |
1-0 HT | 1.65-0.25FC ဒီလာဂေါ်ရီ | 2.23+0.25FC Gareji Sagarejo | 9 |
0-1 1H 25' | 1.81-0.25ဝီ 1900 | 2.07+0.25ဗာဒရုစ့် | 17 | |
0-1 1H 25' | 2.17-0.50ဝီ 1900 | 1.73+0.50ဗာဒရုစ့် | 17 |
0-1 HT | 1.980.00Simmeringer SC | 1.780.00SV Dinamo Helfort | 9 | |
0-1 HT | 1.75+0.25Simmeringer SC | 2.01-0.25SV Dinamo Helfort | 9 |
1-1 2H 46'+5' | 2.580.00Mazatlan FC U23 | 1.470.00Toluca U23 | 3 | |
1-1 2H 46'+5' | 1.19+0.25Mazatlan FC U23 | 3.85-0.25Toluca U23 | 3 |
1-2 2H 10' | 1.28+0.25e-ဖင်လန် | 2.92-0.25e-ပေါ်တူဂီ | 7 | |
1-2 2H 10' | 3.040.00e-ဖင်လန် | 1.250.00e-ပေါ်တူဂီ | 7 | |
0-0 1H 10' | 1.98-0.75e-ဂျာမနီ | 1.78+0.75e-ဝေးလ် | 11 | |
0-0 1H 10' | 1.71-0.50e-ဂျာမနီ | 2.05+0.50e-ဝေးလ် | 11 | |
0-0 1H 10' | 1.46-0.25e-ဂျာမနီ | 2.42+0.25e-ဝေးလ် | 11 | |
0-0 1H 10' | 1.83+0.50e-ဟန်ဂေရီ | 1.93-0.50e-စပိန် | 17 | |
0-0 1H 10' | 1.63+0.75e-ဟန်ဂေရီ | 2.14-0.75e-စပိန် | 17 | |
0-0 1H 10' | 2.21+0.25e-ဟန်ဂေရီ | 1.58-0.25e-စပိန် | 17 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။