Today (16) | Quinta-feira May 8 (0) | Sexta-feira May 9 (0) | Sábado May 10 (0) | Domingo May 11 (0) | Segunda-feira May 12 (0) | Terça-feira May 13 (0) | Mais (0) |
May 8 **:** Boston Red Sox (Over) -vs- Boston Red Sox (Under) | ||
---|---|---|
1.9784.50Acima | 1.8584.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** Texas Rangers (Over) -vs- Texas Rangers (Under) | ||
1.9785.50Acima | 1.8585.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** New York Yankees (Over) -vs- New York Yankees (Under) | ||
1.8290.50Acima | 2.0090.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** San Diego Padres (Over) -vs- San Diego Padres (Under) | ||
1.8291.50Acima | 2.0091.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** Tampa Bay Rays (Over) -vs- Tampa Bay Rays (Under) | ||
2.0279.50Acima | 1.8079.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** Philadelphia Phillies (Over) -vs- Philadelphia Phillies (Under) | ||
1.8292.50Acima | 2.0092.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** Atlanta Braves (Over) -vs- Atlanta Braves (Under) | ||
1.9790.50Acima | 1.8590.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** Cincinnati Reds (Over) -vs- Cincinnati Reds (Under) | ||
1.8278.50Acima | 2.0078.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** Kansas City Royals (Over) -vs- Kansas City Royals (Under) | ||
1.9783.50Acima | 1.8583.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** Chicago White Sox (Over) -vs- Chicago White Sox (Under) | ||
1.8750.50Acima | 1.9550.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** Minnesota Twins (Over) -vs- Minnesota Twins (Under) | ||
2.0280.50Acima | 1.8080.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** Baltimore Orioles (Over) -vs- Baltimore Orioles (Under) | ||
1.8776.50Acima | 1.9576.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** Colorado Rockies (Over) -vs- Colorado Rockies (Under) | ||
1.9745.50Acima | 1.8545.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** Detroit Tigers (Over) -vs- Detroit Tigers (Under) | ||
1.8791.50Acima | 1.9591.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** LA Angels (Over) -vs- LA Angels (Under) | ||
1.9769.50Acima | 1.8569.50Abaixo | 1 |
May 8 **:** Toronto Blue Jays (Over) -vs- Toronto Blue Jays (Under) | ||
1.9779.50Acima | 1.8579.50Abaixo | 1 |
Nenhuma aposta selecionada ainda.
Clique nas respectivas probabilidades para selecionar uma nova aposta.
Ainda não é um usuário ?