运动 : | |
---|---|
显示赛事 : | |
最高彩金 : | 单注 最大 SD$ 60,000(足球),单注 最大 SD$ 1,500 - SD$ 20,000(非足球) |
5/14 18:00 | 1.88川崎前锋 | 3.37和局 | 4.32横滨 | 18 | |
5/14 18:00 | 2.99横滨水手 | 3.29和局 | 2.36柏雷素尔 | 18 |
5/14 17:30 | 3.36威灵顿凤凰(中) | 3.47和局 | 1.94布里斯班狮吼 | 18 |
5/14 18:00 | 2.91大田韩亚市民 | 3.00和局 | 2.24全北现代汽车 | 14 | |
5/14 18:00 | 1.95安阳 | 3.22和局 | 3.35大邱FC | 14 | |
5/14 18:00 | 2.59水原 | 2.95和局 | 2.52光州足球队 | 14 | |
5/14 18:00 | 1.68蔚山现代 | 3.29和局 | 4.47仁川联队 | 14 | |
5/14 18:00 | 3.11金浦FC | 3.06和局 | 2.11浦项制铁 | 14 | |
5/14 18:30 | 3.46富川1995 | 3.08和局 | 1.97金泉尚武 FC | 14 |
5/14 18:00 | 1.76松本山雅 | 3.28和局 | 4.04长野帕塞罗 | 14 |
5/14 17:30 | 1.26欧克莱卡诺 | 5.50和局 | 6.60布琳獅子 | 12 |
5/15 01:00 | 2.18艾拉维斯 | 3.05和局 | 3.51瓦伦西亚 | 22 | |
5/15 01:00 | 1.34比利亚雷亚尔 | 5.20和局 | 7.40雷加利斯 | 22 | |
5/15 03:30 | 1.36皇家马德里 | 4.89和局 | 7.40马略卡 | 22 |
5/15 03:00 | 2.53AC 米兰(中) | 3.08和局 | 2.77博洛尼亚 | 22 |
5/15 02:00 | 5.00高宁根 | 3.91和局 | 1.59阿贾克斯 | 14 | |
5/15 02:00 | 3.05威廉二世 | 3.37和局 | 2.19施禾尼 | 14 | |
5/15 02:00 | 2.60川迪 | 3.37和局 | 2.50艾克马亚 | 14 | |
5/15 02:00 | 2.01乌德勒支 | 3.59和局 | 3.27鹿特丹斯巴达 | 14 | |
5/15 02:00 | 1.58NEC尼美根 | 3.95和局 | 5.10布雷达 | 14 | |
5/15 02:00 | 2.49阿高斯 | 3.66和局 | 2.46海伦维恩 | 14 |
5/15 01:00 | 3.04赫根 | 3.19和局 | 2.28AIK弗拉姆蒂德 | 18 | |
5/15 01:00 | 4.17哈尔姆斯塔德 | 3.23和局 | 1.88加尔斯哥登堡 | 18 | |
5/15 01:00 | 1.52哈马比 | 4.18和局 | 5.30天狼星 | 18 |
5/15 02:30 | 2.33草蜢 | 3.22和局 | 2.92伊华东 | 14 | |
5/15 02:30 | 2.40洛桑竞技 | 3.61和局 | 2.58巴素利 | 14 |
5/15 01:45 | 1.65加拉塔沙雷(中) | 3.82和局 | 4.67特拉布宗斯波尔 | 18 |
5/15 00:30 | 2.18莫斯科中央陆军 | 3.06和局 | 2.98泽尼特圣彼德斯堡 | 14 |
5/15 02:30 | 2.29顿克奎 | 3.03和局 | 3.17吉英坎 | 14 |
5/15 02:30 | 1.36波根沙斯辛 | 4.85和局 | 7.10莫托路宾 | 14 |
5/14 23:30 | 1.22TPS图尔库 | 5.80和局 | 7.40卡帕赫尔辛基 | 14 |
5/15 01:30 | 1.69克卢日(中) | 3.26和局 | 4.49赫曼施塔特 | 14 |
5/14 20:30 | 3.08河内公安 | 3.37和局 | 2.00武里南联 | 14 |
5/15 03:00 | 1.82史托港 | 3.05和局 | 4.10里安顿 | 14 |
5/15 01:00 | 3.89奧林莫斯 | 3.40和局 | 1.82布拉格斯巴达 | 14 |
5/14 20:15 | 2.30索菲亚火车头 | 3.00和局 | 2.83索菲亚1948中央陆军 | 12 | |
5/15 01:15 | 2.77阿尔达克尔贾利 | 2.97和局 | 2.36索菲亚利夫斯基 | 12 |
5/14 22:30 | 8.80BFC道加瓦 | 5.50和局 | 1.21里加足球俱乐部 | 14 | |
5/14 23:00 | 6.60利耶帕亚 | 4.23和局 | 1.36利加斯斯科拉 | 14 |
5/15 01:30 | 2.36IA阿简尼斯 | 3.49和局 | 2.43阿费查尔丁 | 12 | |
5/15 02:00 | 1.88雷克查域克(中) | 3.93和局 | 2.97IBV韦斯文尼查 | 12 | |
5/15 03:15 | 1.28华勒 | 5.10和局 | 6.60思罗图尔雷克雅维克 | 12 |
5/14 23:59 | 2.92比路普 | 2.88和局 | 2.31列积卡 | 14 |
5/15 02:00 | 3.67科佩尔(中) | 3.46和局 | 1.79佩利根 | 14 |
5/15 02:00 | 2.03费拉尔皮萨罗 | 3.12和局 | 3.23克罗托内 | 12 | |
5/15 02:00 | 2.45比斯卡拉 | 2.97和局 | 2.65卡坦尼亚 | 12 | |
5/15 02:00 | 2.73里米尼 | 2.94和局 | 2.41比沙奴 | 12 | |
5/15 02:00 | 2.05摩诺波利 | 2.96和局 | 3.37埃米尼奧 | 12 | |
5/15 02:00 | 2.23多域斯 | 3.12和局 | 2.83亚特兰大U23 | 12 |
5/15 01:30 | 8.80茨普帕 | 4.60和局 | 1.26辛當斯 | 12 |
5/14 23:30 | 2.28萨克达顿涅茨克 | 3.03和局 | 2.82基辅戴拿模 | 14 |
5/15 02:45 | 2.03奧咸 | 2.97和局 | 3.43夏利法斯 | 12 |
5/14 23:59 | 1.86AB格莱萨克瑟 | 3.21和局 | 3.67奈斯福 | 12 | |
5/15 00:30 | 2.74米德法特 | 3.08和局 | 2.32阿尔胡斯费马 | 12 |
5/15 07:30 | 2.93蒙特利尔 | 3.32和局 | 2.28哥伦布机员 | 18 | |
5/15 07:30 | 2.29华盛顿联队 | 3.42和局 | 2.83纽约城足球俱乐部 | 18 | |
5/15 07:30 | 1.87奥兰多城 | 3.47和局 | 3.87夏洛特 | 18 | |
5/15 07:30 | 1.66费城联队 | 3.84和局 | 4.59洛杉磯銀河 | 18 | |
5/15 07:30 | 2.88多伦多 | 3.20和局 | 2.36辛辛那提 | 18 | |
5/15 08:30 | 2.60休斯顿戴拿模 | 3.24和局 | 2.57明尼苏达联 | 18 | |
5/15 08:30 | 1.95纳什维尔 | 3.38和局 | 3.68纽约红牛 | 18 | |
5/15 08:45 | 2.02圣路易斯城足球俱乐部 | 3.49和局 | 3.34堪萨斯城体育会 | 18 | |
5/15 09:00 | 2.13奥斯汀足球俱乐部 | 3.31和局 | 3.22亚特兰大联队 | 18 | |
5/15 09:30 | 2.11皇家盐湖城 | 3.56和局 | 3.07波特兰木材 | 18 | |
5/15 10:30 | 2.13洛杉矶 | 3.20和局 | 3.33西雅图音速 | 18 | |
5/15 10:30 | 1.66圣地牙哥 | 3.96和局 | 4.42科罗拉多急流 | 18 | |
5/15 10:30 | 2.58聖荷西地震 | 3.62和局 | 2.39国际迈阿密 | 18 |
5/15 11:00 | 2.11塔格雷斯 | 3.26和局 | 3.33托拉卡 | 14 |
5/15 06:00 | 2.00国民竞技 | 3.11和局 | 3.57巴伊亚 | 14 | |
5/15 06:00 | 1.95佩纳罗尔 | 3.07和局 | 3.82奧林比亚 | 14 | |
5/15 08:30 | 1.92保地花高 | 3.03和局 | 4.01埃斯蒂特斯 | 14 | |
5/15 08:30 | 1.35阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 4.39和局 | 7.50科洛科洛 | 14 | |
5/15 08:30 | 1.59圣保罗 | 3.39和局 | 5.60里本瑞德 | 14 | |
5/15 10:00 | 2.19廸波特斯 | 2.90和局 | 3.34巴塞隆拿瓜亚基尔 | 14 |
5/15 06:00 | 1.70防卫者 | 3.45和局 | 4.43基多天主教大学 | 12 | |
5/15 06:00 | 2.12卢捷诺体育会(中) | 3.09和局 | 3.27格拉乌竞技 | 12 | |
5/15 06:00 | 1.26富明尼斯 | 5.10和局 | 8.80艾斯潘诺拉联合 | 12 | |
5/15 08:30 | 3.08切洛拉戈(中) | 2.98和局 | 2.26维托里亚 | 12 | |
5/15 08:30 | 2.09高士路 | 3.21和局 | 3.20帕勒斯蒂诺 | 12 | |
5/15 10:00 | 2.12卡利阿美利加 | 2.90和局 | 3.51飓风队 | 12 |
5/15 06:00 | 2.18瑞模贝雷 | 2.97和局 | 3.26维拉诺瓦 | 12 | |
5/15 06:30 | 1.52阿美利加明尼路 | 3.66和局 | 5.80彼辛度 | 12 |
5/15 08:45 | 1.48阿拉捷伦瑟 | 3.78和局 | 5.40彭塔雷纳斯 | 12 | |
5/15 10:45 | 2.20希雷迪亚诺 | 3.04和局 | 2.95萨普里萨 | 12 |
5/15 04:30 | 2.90瓦尔加斯托雷斯 | 2.80和局 | 2.38Cumbaya FC | 12 | |
5/15 08:00 | 2.06CA Vinotinto Quito | 2.98和局 | 3.32因巴布拉 | 12 |
5/14 18:00 | 2.61川崎前锋 | 2.06和局 | 4.69横滨 | 18 | |
5/14 18:00 | 3.57横滨水手 | 2.13和局 | 3.01柏雷素尔 | 18 |
5/14 17:30 | 3.64威灵顿凤凰(中) | 2.37和局 | 2.47布里斯班狮吼 | 18 |
5/14 18:00 | 3.61大田韩亚市民 | 1.98和局 | 2.94全北现代汽车 | 14 | |
5/14 18:00 | 2.48安阳 | 2.21和局 | 3.76大邱FC | 14 | |
5/14 18:00 | 3.27水原 | 1.98和局 | 3.21光州足球队 | 14 | |
5/14 18:00 | 2.24蔚山现代 | 2.09和局 | 5.00仁川联队 | 14 | |
5/14 18:00 | 3.67金浦FC | 2.02和局 | 2.82浦项制铁 | 14 | |
5/14 18:30 | 4.07富川1995 | 2.05和局 | 2.58金泉尚武 FC | 14 |
5/14 18:00 | 2.39松本山雅 | 2.07和局 | 4.52长野帕塞罗 | 14 |
5/14 17:30 | 1.60欧克莱卡诺 | 3.15和局 | 5.50布琳獅子 | 12 |
5/15 01:00 | 3.00艾拉维斯 | 1.95和局 | 3.90瓦伦西亚 | 22 | |
5/15 01:00 | 1.78比利亚雷亚尔 | 2.60和局 | 6.40雷加利斯 | 22 | |
5/15 03:30 | 1.90皇家马德里 | 2.52和局 | 5.60马略卡 | 22 |
5/15 03:00 | 3.11AC 米兰(中) | 2.07和局 | 3.37博洛尼亚 | 22 |
5/15 02:00 | 4.82高宁根 | 2.36和局 | 2.12阿贾克斯 | 14 | |
5/15 02:00 | 3.43威廉二世 | 2.22和局 | 2.78施禾尼 | 14 | |
5/15 02:00 | 3.06川迪 | 2.28和局 | 2.97艾克马亚 | 14 | |
5/15 02:00 | 2.45乌德勒支 | 2.40和局 | 3.60鹿特丹斯巴达 | 14 | |
5/15 02:00 | 2.13NEC尼美根 | 2.37和局 | 4.75布雷达 | 14 | |
5/15 02:00 | 2.90阿高斯 | 2.46和局 | 2.85海伦维恩 | 14 |
5/15 01:00 | 3.60赫根 | 2.11和局 | 2.85AIK弗拉姆蒂德 | 18 | |
5/15 01:00 | 4.77哈尔姆斯塔德 | 2.04和局 | 2.49加尔斯哥登堡 | 18 | |
5/15 01:00 | 2.11哈马比 | 2.40和局 | 4.73天狼星 | 18 |
5/15 02:30 | 2.91草蜢 | 2.13和局 | 3.47伊华东 | 14 | |
5/15 02:30 | 2.81洛桑竞技 | 2.41和局 | 3.03巴素利 | 14 |
5/15 01:45 | 2.21加拉塔沙雷(中) | 2.26和局 | 4.40特拉布宗斯波尔 | 18 |
5/15 00:30 | 2.71莫斯科中央陆军 | 2.10和局 | 3.61泽尼特圣彼德斯堡 | 14 |
5/15 02:30 | 2.98顿克奎 | 1.93和局 | 3.74吉英坎 | 14 |
5/15 02:30 | 1.86波根沙斯辛 | 2.50和局 | 5.40莫托路宾 | 14 |
5/14 23:30 | 1.51TPS图尔库 | 3.20和局 | 6.70卡帕赫尔辛基 | 14 |
5/15 01:30 | 2.29克卢日(中) | 2.07和局 | 4.94赫曼施塔特 | 14 |
5/14 20:30 | 3.60河内公安 | 2.27和局 | 2.48武里南联 | 14 |
5/15 03:00 | 2.48史托港 | 2.02和局 | 4.44里安顿 | 14 |
5/15 01:00 | 4.42奧林莫斯 | 2.26和局 | 2.21布拉格斯巴达 | 14 |
5/14 20:15 | 2.91索菲亚火车头 | 1.98和局 | 3.65索菲亚1948中央陆军 | 12 | |
5/15 01:15 | 3.43阿尔达克尔贾利 | 1.99和局 | 3.04索菲亚利夫斯基 | 12 |
5/14 22:30 | 8.40BFC道加瓦 | 2.79和局 | 1.55里加足球俱乐部 | 14 | |
5/14 23:00 | 6.30利耶帕亚 | 2.37和局 | 1.85利加斯斯科拉 | 14 |
5/15 01:30 | 2.75IA阿简尼斯 | 2.47和局 | 2.83阿费查尔丁 | 12 | |
5/15 02:00 | 2.42雷克查域克(中) | 2.71和局 | 2.93IBV韦斯文尼查 | 12 | |
5/15 03:15 | 1.65华勒 | 2.83和局 | 6.10思罗图尔雷克雅维克 | 12 |
5/14 23:59 | 3.64比路普 | 1.92和局 | 3.07列积卡 | 14 |
5/15 02:00 | 3.97科佩尔(中) | 2.21和局 | 2.40佩利根 | 14 |
5/15 02:00 | 2.63费拉尔皮萨罗 | 2.08和局 | 3.82克罗托内 | 12 | |
5/15 02:00 | 3.21比斯卡拉 | 1.98和局 | 3.27卡坦尼亚 | 12 | |
5/15 02:00 | 3.35里米尼 | 1.95和局 | 3.23比沙奴 | 12 | |
5/15 02:00 | 2.76摩诺波利 | 1.93和局 | 4.12埃米尼奧 | 12 | |
5/15 02:00 | 2.74多域斯 | 2.10和局 | 3.56亚特兰大U23 | 12 |
5/15 01:30 | 7.00茨普帕 | 2.26和局 | 1.86辛當斯 | 12 |
5/14 23:30 | 2.98萨克达顿涅茨克 | 2.02和局 | 3.44基辅戴拿模 | 14 |
5/15 02:45 | 2.59奧咸 | 1.97和局 | 4.38夏利法斯 | 12 |
5/14 23:59 | 2.35AB格莱萨克瑟 | 2.17和局 | 4.22奈斯福 | 12 | |
5/15 00:30 | 3.36米德法特 | 2.09和局 | 2.88阿尔胡斯费马 | 12 |
5/15 07:30 | 3.48蒙特利尔 | 2.22和局 | 2.75哥伦布机员 | 18 | |
5/15 07:30 | 2.75华盛顿联队 | 2.33和局 | 3.25纽约城足球俱乐部 | 18 | |
5/15 07:30 | 2.27奥兰多城 | 2.28和局 | 4.46夏洛特 | 18 | |
5/15 07:30 | 2.25费城联队 | 2.33和局 | 4.41洛杉磯銀河 | 18 | |
5/15 07:30 | 3.39多伦多 | 2.15和局 | 2.93辛辛那提 | 18 | |
5/15 08:30 | 3.14休斯顿戴拿模 | 2.11和局 | 3.22明尼苏达联 | 18 | |
5/15 08:30 | 2.39纳什维尔 | 2.20和局 | 4.36纽约红牛 | 18 | |
5/15 08:45 | 2.47圣路易斯城足球俱乐部 | 2.32和局 | 3.75堪萨斯城体育会 | 18 | |
5/15 09:00 | 2.65奥斯汀足球俱乐部 | 2.22和局 | 3.64亚特兰大联队 | 18 | |
5/15 09:30 | 2.48皇家盐湖城 | 2.38和局 | 3.60波特兰木材 | 18 | |
5/15 10:30 | 2.59洛杉矶 | 2.17和局 | 3.92西雅图音速 | 18 | |
5/15 10:30 | 2.16圣地牙哥 | 2.47和局 | 4.27科罗拉多急流 | 18 | |
5/15 10:30 | 3.01聖荷西地震 | 2.41和局 | 2.82国际迈阿密 | 18 |
5/15 11:00 | 2.66塔格雷斯 | 2.11和局 | 3.68托拉卡 | 14 |
5/15 06:00 | 2.50国民竞技 | 2.05和局 | 4.27巴伊亚 | 14 | |
5/15 06:00 | 2.52佩纳罗尔 | 1.99和局 | 4.49奧林比亚 | 14 | |
5/15 08:30 | 2.47保地花高 | 1.97和局 | 4.73埃斯蒂特斯 | 14 | |
5/15 08:30 | 1.94阿韦亚内达竞赛俱乐部 | 2.30和局 | 5.80科洛科洛 | 14 | |
5/15 08:30 | 2.18圣保罗 | 1.97和局 | 6.30里本瑞德 | 14 | |
5/15 10:00 | 2.79廸波特斯 | 1.92和局 | 4.14巴塞隆拿瓜亚基尔 | 14 |
5/15 06:00 | 2.24防卫者 | 2.15和局 | 4.78基多天主教大学 | 12 | |
5/15 06:00 | 2.71卢捷诺体育会(中) | 2.01和局 | 3.92格拉乌竞技 | 12 | |
5/15 06:00 | 1.67富明尼斯 | 2.50和局 | 8.00艾斯潘诺拉联合 | 12 | |
5/15 08:30 | 3.80切洛拉戈(中) | 1.93和局 | 2.93维托里亚 | 12 | |
5/15 08:30 | 2.54高士路 | 2.16和局 | 3.77帕勒斯蒂诺 | 12 | |
5/15 10:00 | 2.68卡利阿美利加 | 1.90和局 | 4.48飓风队 | 12 |
5/15 06:00 | 2.92瑞模贝雷 | 1.90和局 | 3.93维拉诺瓦 | 12 | |
5/15 06:30 | 2.12阿美利加明尼路 | 2.11和局 | 5.60彼辛度 | 12 |
5/15 08:45 | 2.07阿拉捷伦瑟 | 2.25和局 | 5.10彭塔雷纳斯 | 12 | |
5/15 10:45 | 2.85希雷迪亚诺 | 2.07和局 | 3.47萨普里萨 | 12 |
5/15 04:30 | 3.72瓦尔加斯托雷斯 | 1.87和局 | 3.13Cumbaya FC | 12 | |
5/15 08:00 | 2.66CA Vinotinto Quito | 1.96和局 | 4.23因巴布拉 | 12 |
5/14 18:00 | 1.87-0.50川崎前锋 | 2.03+0.50横滨 | 18 | |
5/14 18:00 | 2.21-0.75川崎前锋 | 1.72+0.75横滨 | 18 | |
5/14 18:00 | 1.63-0.25川崎前锋 | 2.36+0.25横滨 | 18 | |
5/14 18:00 | 1.90+0.25横滨水手 | 2.00-0.25柏雷素尔 | 18 | |
5/14 18:00 | 2.230.00横滨水手 | 1.710.00柏雷素尔 | 18 | |
5/14 18:00 | 1.64+0.50横滨水手 | 2.35-0.50柏雷素尔 | 18 |
5/14 17:30 | 1.95+0.50威灵顿凤凰(中) | 1.93-0.50布里斯班狮吼 | 18 | |
5/14 17:30 | 1.69+0.75威灵顿凤凰(中) | 2.23-0.75布里斯班狮吼 | 18 | |
5/14 17:30 | 2.29+0.25威灵顿凤凰(中) | 1.65-0.25布里斯班狮吼 | 18 |
5/14 18:00 | 1.85+0.25大田韩亚市民 | 1.97-0.25全北现代汽车 | 14 | |
5/14 18:00 | 2.170.00大田韩亚市民 | 1.670.00全北现代汽车 | 14 | |
5/14 18:00 | 1.95-0.50安阳 | 1.87+0.50大邱FC | 14 | |
5/14 18:00 | 1.64-0.25安阳 | 2.21+0.25大邱FC | 14 | |
5/14 18:00 | 1.940.00水原 | 1.880.00光州足球队 | 14 | |
5/14 18:00 | 1.64+0.25水原 | 2.21-0.25光州足球队 | 14 | |
5/14 18:00 | 1.85-0.75蔚山现代 | 1.97+0.75仁川联队 | 14 | |
5/14 18:00 | 1.69-0.50蔚山现代 | 2.14+0.50仁川联队 | 14 | |
5/14 18:00 | 1.97+0.25金浦FC | 1.85-0.25浦项制铁 | 14 | |
5/14 18:00 | 2.290.00金浦FC | 1.590.00浦项制铁 | 14 | |
5/14 18:30 | 2.14+0.25富川1995 | 1.69-0.25金泉尚武 FC | 14 | |
5/14 18:30 | 1.86+0.50富川1995 | 1.96-0.50金泉尚武 FC | 14 |
5/14 18:00 | 1.99-0.75松本山雅 | 1.83+0.75长野帕塞罗 | 14 | |
5/14 18:00 | 1.75-0.50松本山雅 | 2.07+0.50长野帕塞罗 | 14 |
5/14 17:30 | 1.70-1.50欧克莱卡诺 | 2.13+1.50布琳獅子 | 12 |
5/15 01:00 | 1.84-0.25艾拉维斯 | 2.07+0.25瓦伦西亚 | 22 | |
5/15 01:00 | 2.17-0.50艾拉维斯 | 1.76+0.50瓦伦西亚 | 22 | |
5/15 01:00 | 2.63-0.75艾拉维斯 | 1.52+0.75瓦伦西亚 | 22 | |
5/15 01:00 | 1.490.00艾拉维斯 | 2.720.00瓦伦西亚 | 22 | |
5/15 01:00 | 1.97-1.50比利亚雷亚尔 | 1.94+1.50雷加利斯 | 22 | |
5/15 01:00 | 2.19-1.75比利亚雷亚尔 | 1.75+1.75雷加利斯 | 22 | |
5/15 01:00 | 1.69-1.25比利亚雷亚尔 | 2.28+1.25雷加利斯 | 22 | |
5/15 01:00 | 2.58-2.00比利亚雷亚尔 | 1.54+2.00雷加利斯 | 22 | |
5/15 03:30 | 1.85-1.25皇家马德里 | 2.06+1.25马略卡 | 22 | |
5/15 03:30 | 2.11-1.50皇家马德里 | 1.81+1.50马略卡 | 22 | |
5/15 03:30 | 2.42-1.75皇家马德里 | 1.61+1.75马略卡 | 22 | |
5/15 03:30 | 1.59-1.00皇家马德里 | 2.47+1.00马略卡 | 22 |
5/15 03:00 | 1.800.00AC 米兰(中) | 2.110.00博洛尼亚 | 22 | |
5/15 03:00 | 2.21-0.25AC 米兰(中) | 1.72+0.25博洛尼亚 | 22 | |
5/15 03:00 | 2.51-0.50AC 米兰(中) | 1.56+0.50博洛尼亚 | 22 | |
5/15 03:00 | 1.54+0.25AC 米兰(中) | 2.56-0.25博洛尼亚 | 22 |
5/15 02:00 | 2.07+0.75高宁根 | 1.83-0.75阿贾克斯 | 14 | |
5/15 02:00 | 1.81+1.00高宁根 | 2.09-1.00阿贾克斯 | 14 | |
5/15 02:00 | 1.76-3.00PSV燕豪芬 | 2.16+3.00荷华高斯 | 10 | |
5/15 02:00 | 1.86+0.25威廉二世 | 2.04-0.25施禾尼 | 14 | |
5/15 02:00 | 2.290.00威廉二世 | 1.670.00施禾尼 | 14 | |
5/15 02:00 | 2.010.00川迪 | 1.890.00艾克马亚 | 14 | |
5/15 02:00 | 1.69+0.25川迪 | 2.26-0.25艾克马亚 | 14 | |
5/15 02:00 | 2.00-0.50乌德勒支 | 1.90+0.50鹿特丹斯巴达 | 14 | |
5/15 02:00 | 2.26-0.75乌德勒支 | 1.69+0.75鹿特丹斯巴达 | 14 | |
5/15 02:00 | 2.11-1.00NEC尼美根 | 1.80+1.00布雷达 | 14 | |
5/15 02:00 | 1.78-0.75NEC尼美根 | 2.13+0.75布雷达 | 14 | |
5/15 02:00 | 1.960.00阿高斯 | 1.940.00海伦维恩 | 14 | |
5/15 02:00 | 1.70+0.25阿高斯 | 2.25-0.25海伦维恩 | 14 |
5/15 01:00 | 1.92+0.25赫根 | 1.98-0.25AIK弗拉姆蒂德 | 18 | |
5/15 01:00 | 2.330.00赫根 | 1.650.00AIK弗拉姆蒂德 | 18 | |
5/15 01:00 | 1.69+0.50赫根 | 2.26-0.50AIK弗拉姆蒂德 | 18 | |
5/15 01:00 | 2.03+0.50哈尔姆斯塔德 | 1.87-0.50加尔斯哥登堡 | 18 | |
5/15 01:00 | 1.76+0.75哈尔姆斯塔德 | 2.16-0.75加尔斯哥登堡 | 18 | |
5/15 01:00 | 2.40+0.25哈尔姆斯塔德 | 1.61-0.25加尔斯哥登堡 | 18 | |
5/15 01:00 | 1.94-1.00哈马比 | 1.96+1.00天狼星 | 18 | |
5/15 01:00 | 1.69-0.75哈马比 | 2.26+0.75天狼星 | 18 | |
5/15 01:00 | 2.29-1.25哈马比 | 1.67+1.25天狼星 | 18 |
5/15 02:30 | 2.09-0.25草蜢 | 1.81+0.25伊华东 | 14 | |
5/15 02:30 | 1.750.00草蜢 | 2.170.00伊华东 | 14 | |
5/15 02:30 | 1.880.00洛桑竞技 | 2.020.00巴素利 | 14 | |
5/15 02:30 | 2.12-0.25洛桑竞技 | 1.79+0.25巴素利 | 14 |
5/15 01:45 | 2.12-1.00加拉塔沙雷(中) | 1.79+1.00特拉布宗斯波尔 | 18 | |
5/15 01:45 | 1.84-0.75加拉塔沙雷(中) | 2.06+0.75特拉布宗斯波尔 | 18 | |
5/15 01:45 | 1.64-0.50加拉塔沙雷(中) | 2.35+0.50特拉布宗斯波尔 | 18 |
5/15 00:30 | 1.89-0.25莫斯科中央陆军 | 1.93+0.25泽尼特圣彼德斯堡 | 14 | |
5/15 00:30 | 1.630.00莫斯科中央陆军 | 2.230.00泽尼特圣彼德斯堡 | 14 |
5/15 02:30 | 2.02-0.25顿克奎 | 1.88+0.25吉英坎 | 14 | |
5/15 02:30 | 1.660.00顿克奎 | 2.310.00吉英坎 | 14 |
5/15 02:30 | 1.84-1.25波根沙斯辛 | 2.06+1.25莫托路宾 | 14 | |
5/15 02:30 | 2.11-1.50波根沙斯辛 | 1.80+1.50莫托路宾 | 14 |
5/14 23:30 | 1.98-2.00TPS图尔库 | 1.84+2.00卡帕赫尔辛基 | 14 | |
5/14 23:30 | 1.72-1.75TPS图尔库 | 2.11+1.75卡帕赫尔辛基 | 14 |
5/15 01:30 | 1.89-0.75克卢日(中) | 1.93+0.75赫曼施塔特 | 14 | |
5/15 01:30 | 1.68-0.50克卢日(中) | 2.16+0.50赫曼施塔特 | 14 |
5/14 20:30 | 1.83+0.50河内公安 | 1.99-0.50武里南联 | 14 | |
5/14 20:30 | 2.01+0.25河内公安 | 1.81-0.25武里南联 | 14 |
5/15 03:00 | 1.81-0.50史托港 | 2.01+0.50里安顿 | 14 | |
5/15 03:00 | 2.09-0.75史托港 | 1.73+0.75里安顿 | 14 |
5/15 01:00 | 1.84+0.75奧林莫斯 | 2.04-0.75布拉格斯巴达 | 14 | |
5/15 01:00 | 2.07+0.50奧林莫斯 | 1.81-0.50布拉格斯巴达 | 14 |
5/14 20:15 | 2.04-0.25索菲亚火车头 | 1.78+0.25索菲亚1948中央陆军 | 12 | |
5/15 01:15 | 1.74+0.25阿尔达克尔贾利 | 2.08-0.25索菲亚利夫斯基 | 12 |
5/14 22:30 | 1.97+1.75BFC道加瓦 | 1.85-1.75里加足球俱乐部 | 14 | |
5/14 22:30 | 1.74+2.00BFC道加瓦 | 2.08-2.00里加足球俱乐部 | 14 | |
5/14 23:00 | 1.91+1.25利耶帕亚 | 1.91-1.25利加斯斯科拉 | 14 | |
5/14 23:00 | 1.69+1.50利耶帕亚 | 2.14-1.50利加斯斯科拉 | 14 |
5/15 01:30 | 1.880.00IA阿简尼斯 | 1.940.00阿费查尔丁 | 12 | |
5/15 02:00 | 1.71-2.00凯夫拉维卡 | 2.12+2.00维京奥拉夫斯维克 | 10 | |
5/15 02:00 | 1.74-0.25雷克查域克(中) | 2.08+0.25IBV韦斯文尼查 | 12 | |
5/15 03:15 | 1.81-1.50华勒 | 2.01+1.50思罗图尔雷克雅维克 | 12 |
5/14 23:59 | 1.85+0.25比路普 | 1.97-0.25列积卡 | 14 | |
5/14 23:59 | 2.140.00比路普 | 1.690.00列积卡 | 14 |
5/15 02:00 | 2.04+0.50科佩尔(中) | 1.78-0.50佩利根 | 14 | |
5/15 02:00 | 1.70+0.75科佩尔(中) | 2.13-0.75佩利根 | 14 |
5/15 02:00 | 1.82-0.25费拉尔皮萨罗 | 2.00+0.25克罗托内 | 12 | |
5/15 02:00 | 1.830.00比斯卡拉 | 1.990.00卡坦尼亚 | 12 | |
5/15 02:00 | 1.71+0.25里米尼 | 2.12-0.25比沙奴 | 12 | |
5/15 02:00 | 1.82-0.25摩诺波利 | 2.00+0.25埃米尼奧 | 12 | |
5/15 02:00 | 2.00-0.25多域斯 | 1.82+0.25亚特兰大U23 | 12 |
5/15 01:30 | 2.16+1.25茨普帕 | 1.68-1.25辛當斯 | 12 |
5/14 23:30 | 2.04-0.25萨克达顿涅茨克 | 1.78+0.25基辅戴拿模 | 14 | |
5/14 23:30 | 1.710.00萨克达顿涅茨克 | 2.120.00基辅戴拿模 | 14 |
5/15 02:45 | 2.02-0.50奧咸 | 1.80+0.50夏利法斯 | 12 |
5/14 23:59 | 1.85-0.50AB格莱萨克瑟 | 1.97+0.50奈斯福 | 12 | |
5/15 00:30 | 1.76+0.25米德法特 | 2.06-0.25阿尔胡斯费马 | 12 |
5/15 11:00 | 1.96-0.25塔格雷斯 | 1.94+0.25托拉卡 | 14 | |
5/15 11:00 | 1.580.00塔格雷斯 | 2.470.00托拉卡 | 14 |
5/15 06:00 | 1.99-0.50国民竞技 | 1.89+0.50巴伊亚 | 14 | |
5/15 06:00 | 1.71-0.25国民竞技 | 2.20+0.25巴伊亚 | 14 | |
5/15 06:00 | 1.94-0.50佩纳罗尔 | 1.94+0.50奧林比亚 | 14 | |
5/15 06:00 | 2.23-0.75佩纳罗尔 | 1.69+0.75奧林比亚 | 14 | |
